INFOSEITE AMERIKANISCHER ADVENTSKALENDER
US-Sweets Adventskalender
Maße: 40 x 32 x 12,5 cm
Die perfekte Adventsüberraschung für alle USA-Fans und Naschkatzen!
Unser Adventskalender mit leckeren Sweets aus den USA bietet Ihnen eine abwechslungsreiche und leckere Adventszeit. Internationale Süßigkeiten Box direkt aus den vereinigten Staaten. Ob als Geschenk für sich selbst oder zum verschenken - über diese amerikanische Süßigkeiten Box freut sich jede Naschkatze. Der schön gestaltete Karton kann sowohl aufgestellt, als auch an die Wand gehängt werden und ist optisch ein Hingucker. Lassen Sie sich jeden Tag aufs neue von einer amerikanischen Candy Spezialität überraschen - von süß bis sauer ist alles dabei. Ein absolutes Highlight für jeden USA Fan.
Der Kalender…
… besteht aus einem hochwertigen, stabilen Karton mit einem schönen Motiv.
… passt optisch wunderbar in jeden Haushalt.
… wird liebevoll von Hand in Deutschland von Menschen mit Behinderung hergestellt, damit wird die Arbeit von sozial benachteiligten Menschen unterstützt
Wusstest du eigentlich, dass ...
- … es in den USA einen Tag der Süßigkeiten (National Candy Day) gibt? Jedes Jahr am 4. November feiern Naschkatzen und Süßigkeiten-Freaks in den vereinigten Staaten den National Candy Day.
- …. Süßigkeiten früher ein Luxusgut waren? Bis in die 1830er Jahre waren Süßigkeiten aufgrund des hohen Zuckerpreises vor allem den Reichen und besser gestellten Gesellschaftsschichten vorbehalten. Erst mit der Erfindung der Zuckerpresse (engl. Candy Press) im Jahre 1847 wurde der Massenproduktion von Süßigkeiten der Weg geebnet.
- … Reese’s Peanut Butter Cups (1928) und M&M’S (1941) bis heute die am meisten verkaufen Süßigkeiten in den Vereinigten Staaten sind?
- … es im US-Bundesstaat Idaho ein kurioses Süßigkeiten-Gesetz gibt? Dort dürfen Süßigkeitenpakete, die über 50 Pfund wiegen, nicht übergeben werden. .
Nr. | Produkt | Zutaten Deutsch | Allergene | Nährwerte pro 100 g | Füllmenge | MHD |
1 | Laffy Taffy Watermelon | Glukosesirup, hydriertes Kokosnussöl, weniger als 2% von: Säuerungsmittel (E 296), Eialbumin, Geliermittel (E 401), Säureregulator (E 263), Emulgator (E 471), natürliches Aroma, Farbstoff (E 129**) |
Ei | Brennwert 1774 kJ / 424 kcal; Fett 9,4 g - davon gesättigte Fettsäuren 8,2 g; Kohlenhydrate 82,0 g - davon Zucker 54,0 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,2 g |
42,5 g | 01 - 2023 |
Laffy Taffy Blue Raspberry | Glukosesirup*, Zucker*, pflanzliches Fett (Palm), Säuerungsmittel (E 296), Salz, Aromen, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin*), hydriertes Pflanzenöl (Baumwollsamenöl), Farbstoffe (E 102**, E 129**, E 133) |
Brennwert 1455 kJ / 347 kcal; Fett 6,5 g - davon gesättigte Fettsäuren 4,3 g; Kohlenhydrate 78,0 g - davon Zucker 47,0 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,17 g |
23,0 g | |||
2 | Reese's White Peanut Butter Cups | Erdnüsse, Zucker*, pflanzliche Fette (Palm, Shea), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Distelöl), Milch (fettfrei), Dextrose*, Glukosesirup*, Laktose, Salz, Emulgatoren (Sojalecithin*, E 476), Antioxidationsmittel (E 319, E 306), Säureregulatoren (E 330), Vanillin (künstliche Aromen) |
Erdnüsse, Milch, Laktose, Sojalecithin | Brennwert 2171 kJ / 518 kcal; Fett 31,65 g - davon gesättigte Fettsäuren 11,39 g; Kohlenhydrate 53,16 g - davon Zucker 44,3 g; Eiweiß 11,39 g; Salz 0,38 g |
39 g | 18.01.2023 |
3 | Reese's Penaut Butter Cup (2er) |
Milchschokoladenummantelung (55%) (Zucker*, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett (Milch), Laktose, Emulgator (E 476, Sojalecithin*), Erdnussbutter (45%) (Erdnüsse, Zucker*, Dextrose*, Salz, Emulgator (Sojalecithin*)), Antioxidationsmittel (E 310, E 304), Säuerungsmittel (E 330) |
Milch, Laktose,Emulgator (Sojalecithin), Erdnüsse | Brennwert 2278 kJ / 544 kcal; Fett 31 g - davon gesättigte Fettsäuren 12 g; Kohlenhydrate 51,9 g - davon Zucker 50,1 g; Eiweiß 10,8 g; Salz 0,7 g |
42 g | 14.03.2023 |
4 | Reese's Big Cup | Milchschokolade (Zucker*, Kakaobutter, Schokolade, Milch, Laktose, Milchfett, Milch (fettfrei), Emulgator (E 476, Sojalecithin*)), Erdnüsse, Zucker*, Dextrose*, Salz, Säureregulatoren (E 330), Antioxidationsmittel (E 319) |
Milch, Laktose,Emulgator (Sojalecithin), Erdnüsse | Brennwert 2145 kJ / 512 kcal; Fett 30,77 g - davon gesättigte Fettsäuren 10,26 g; Kohlenhydrate 56,41 g - davon Zucker 48,72 g; Eiweiß 12,82 g; Salz 0,38 g |
39 g | 05 - 2023 |
5 | Nerds Rope Very Berry | Dextrose, Zucker, Maissirup, weniger als 2% Apfelsäure, Gelantine, Konditorglasur (Iac-Harz), Glyzerin, Zitronensäure, Carnaubawachs, Aromen, Farbstoffe (E150b, E133, E132, E129*, E102*)* |
Kann Spuren von Ei enthalten. | Brennwert 1449,5 kJ / 346,2 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 84,6 g - davon Zucker 76,9 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
26 g | 03 - 2023 |
Annabella Big Hunk mint | Erdnüsse, Zucker*, Maissirup*, pflanzliches Öl (Kakaobutter, Palm-, Palmkernel-, Shea-, Sonnenblumen-, und/oder Distelöl), Schokolade, Süßungsmittel E-420*, Molke(Milch), fettfreie Milch, Dextrose*, enthält 2% oder weniger von: Maltodextrin*, Milchfett, Salz, Maissirup*, Soja-Emulgator E-322*, Molkeproteinkonzentrat (Milch), Natriumkaseinat (Milch), künstliche Aromen, Emulgator E-471*, Antioxidationsmittel E-319, Farbstoff E-150d* |
Milch, Sojabonen, Erdnüsse | Brennwert 1870,49 kJ / 447,06 kcal; Fett 11,8 g - davon gesättigte Fettsäuren 9,4 g; Kohlenhydrate 70,6 g - davon zucker 42,4 g; Eiweiß 4,7 g; Salz: 211,8 mg |
|||
6 | Reese's Nutrageous | Kakaohaltige Glasur (Zucker*, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Laktose, Milchfett, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalectithin*, E 476)), Erdnüsse, Erdnussbutter (Erdnüsse, Zucker*, Dextrose*, Salz, Glukosesirup*, Antioxidationsmittel (E319)), Karamell (Fructose-Glukose-Sirup*, Maltosesirup*, Süßungsmittel (E 420), Zucker*, Palmöl, Molkepulver, Milchproteinkonzentrat, Salz, Emulgator (E 471), Vanillin (künstliche Aromen), Farbstoffe (E 150d)) |
Laktose, Milch, Emulgator (Sojalecithin), Erdnüsse | Brennwert 2136 kJ / 510 kcal; Fett 29,7 g - davon gesättigte Fettsäuren 9,5 g; Kohlenhydrate 55,3 g - davon Zucker 44,8 g; Eiweiß 10,6 g; Salz 0,14 g |
47 g | 26.09.2023 |
7 | Nerds Watermelon & Wild Cherry | Dextrose, Zucker*, Säuerungsmittel (E 296), Glukosesirup*, Aromen, Überzugsmittel (E 903), Farbstoffe (E133, E132, E129**) |
Kann Spuren von Ei enthalten. | Brennwert 1673 kJ / 400 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 93,33 g - davon Zucker 93,33 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
46,7 g | 12 - 2023 / 01 - 2024 |
Toxic Waste Nuclear Fusion | Zucker, Glukosesirup, Zitronensäure, Apfelsäure, Dextrose, Aromen, Farbe (E141), Maltodextrin, Glasurmittel: Bienenwachs |
Brennwert 1590 kJ / 367 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 82,4 g - davon Zucker 64,6 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,1 g |
||||
8 | Pop Rocks Tropical Punch | Zucker, Laktose (Milch), Glukosesirup, künstliches Aroma, Farbstoff (E132), Packgas (E290) | Brennwert 1757 kJ / 420 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 94,7 g - davon Zucker 94,7 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
9,5 g | 10 - 2024 | |
Pop Rocks Popping Candy Grape | Zucker*, Laktose (Milch), Maissirup*, künstliche Aromen, Farbstoffe E-133, E-129** Mit Kohlenstoffdioxid verarbeitet Packgas (E290) |
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose) | Brennwert 1774 kJ / 424 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 94,4 g - davon Zucker 94,4 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
9,5 g | 10 - 2024 | |
Pop Rocks Green Apple | Zucker, Laktose (Milchzucker), Maissirup, künstliche Aromen, künstliche Farbstoffe (E133), Packgas (E290) |
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose) | Brennwert 1761,68 kJ / 421,05 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 94,7 g - davon Zucker 94,7 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
9,5 g | 10 - 2024 | |
Bite o-honey | Maissirup, Zucker, Wasser, gehärtetes Kokosöl, fettfreie Milch, Mandeln und weniger als 2 % Honig, Salz, Eiweiß, Raps- und/oder Saflor- und/oder Palmöl, modifiziertes Sojaprotein, natürliches Aroma, E319 Tertiär-Butylhydrochinon und Zitronensäure (um die Frische zu bewahren) |
Erdnüsse, Baumnüsse, Soja, Milchprodukte, Eier |
||||
9 | Life Savers Hard Candy | Zucker, Glukosesirup*, Glukose-Fruktose-Sirup*, Aromen, Säurungsmittel (E330), Farbstoffe (E102**, E129**, E133) |
- | Brennwert 1673 kJ / 400 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 93,33 g - davon Zucker 80,0 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
12 g | 07 - 2023 |
10 | Nerds Mini grape | Dextrose, Zucker, Säureregulator (E296), weniger als 2%: Maissirup, natürliches Aroma, Überzugsmittel (E903), Aromen, Farbstoffe (E102**, E133, E132, E129**) |
Kann Spuren von Ei enthalten. | Brennwert 1674 kJ / 400 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 93,3 g - davon Zucker 93,3 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
13 g | 03 - 2023 |
11 | Nerds Rope Rainbow | Dextrose, Glukosesirup, Zucker, Wasser, Maisstärke, modifizierte Maisstärke (2%), Apfelsäure, Natürliche Aromen, Tapiokadextrin, Carnaubawachs, Farbe hinzugefügt, E133 E129, E102, E110 |
Brennwert 1352 kJ / 323 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 84,0 g - davon Zucker 71,0 g; Eiweiß 2,5 g; Salz 0,25 g |
26 g | 05 - 2023 | |
Annabelle Abba Zabba minis | Mais-Sirup, Zucker, Erdnussbutter, Dextrose, teilweise hydriertes Pflanzenöl (Kokos, Palmkern, Palm, Sojabohnen, Baumwollsamen), Lecithinsalz, Mono- und Diglyceride |
Sojabonen, Erdnüsse | Brennwert 1722,82 kJ / 411,76 kcal; Fett 7,8 g - davon gesättigte Fettsäuren 4,9 g; Kohlenhydrate 80,4 g - davon Zucker 43,1 g; Eiweiß 2,0 g; Salz 88,2 mg |
|||
12 | Applehead | Zucker, Glukosesirup*, modifizierte Maisstärke*, Säuerungsmittel (E 330, E 296, E 270, E 297), Überzugsmittel (E 904, E 903), Säureregulatoren (E 355, E 331, E 325), Farbstoffe (E 102**, E 129**, weißes Mineralöl, E 132, E 133, E 171, E 110**), Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Zitrone), Aromen, Verdickungsmittel (E 414) |
Kann Spuren von Milch, Eiern, Mandeln, Nüssen, Erdnüssen und Soja enthalten. | Brennwert 1638 kJ / 391 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 95,65 g - davon Zucker 78,26 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
23 g | 03 - 2024 |
Leamonhead | Zucker, Glukosesirup*, modifizierte Maisstärke*, Säuerungsmittel (E 330, E 296, E 270, E 297), Überzugsmittel (E 904, E 903), Säureregulatoren (E 355, E 331, E 325), Farbstoffe (E 102**, E 129**, weißes Mineralöl, E 132, E 133, E 171, E 110**), Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Zitrone), Aromen, Verdickungsmittel (E 414) |
Kann Spuren von Milch, Eiern, Mandeln, Nüssen, Erdnüssen und Soja enthalten. | Brennwert 1455 kJ / 347 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 86,95 g - davon Zucker 69,5 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
23 g | 02 - 2023 | |
Cherryhead | Zucker, Glukosesirup*, modifizierte Maisstärke*, Säuerungsmittel (E 330, E 296, E 270, E 297), Überzugsmittel (E 904, E 903), Säureregulatoren (E 355, E 331, E 325), Farbstoffe (E 102**, E 129**, weißes Mineralöl, E 132, E 133, E 171, E 110**), Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Zitrone), Aromen, Verdickungsmittel (E 414) |
- | Brennwert 1611 kJ / 385 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 96,1 g - davon Zucker 77 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
23 g | 03 - 2024 | |
13 | Mentos Cinnamon Zimt-Bonbons |
Zucker, Weizensirup, hydriertes Kokosöl, Maisstärke, natürliches Aroma, Maltodextrin, Zimt, Salz, Saccharose-Fettsäureester, Gellan-Gummi, Carnaubawachs, Natriumcarboxymethylcellulose, Farbstoffe (Carmine, Kurkuma-Oleoresin), Gummi Arabicum, Bienenwachs |
Brennwert 41,87 kJ / 10 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 3 g - davon Zucker 2 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
37,5 g | 06 - 2024 | |
Smarties Extreme Sour | Dextrose, Citronensäure, Calciumstearat, natürliche und künstliche Aromen, Farbstoffe E-129, E-102, E-110, E-133 |
|||||
14 | Now&Later | Maissirup,Zucker,Palmöl, Zitronensäure, Eiweiß, Salz, Kartoffelstärke, künstliche Aromen, Sojabohnen (Emulgator), Rot 40, Gelb 5, Blau 1, Blau 2 |
Enthält Ei und Soja. | Brennwert 1705 kJ / 407 kcal; Fett 3,7 g - davon gesättigte Fettsäuren 1,8 g; Kohlenhydrate 88,8 g - davon Zucker 62,94 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,11 g |
9 g | 02 - 2024 |
YORK Dark Chocolate Peppermint Patties |
Invertzucker, Milchfett, Eiweiss, Emulgator (Sojalecithin), Kakaobutter, Pfefferminzöl, Emulgator (E476), natürliches Aroma, Milch |
Brennwert 1610 kJ / 385 kcal; Fett 6,4 g - davon gesättigte Fettsäuren 3,8 g; Kohlenhydrate 82 g - davon Zucker 6,67 g; Eiweiß < 2,5 g; Salz 0,05 g |
||||
15 | Reese's Peanut Butter Sticks | Erdnussbuttercreme (Erdnüsse, Zucker*, Dextrose*, Kakaobutter, hydriertes pflanzliches Fett (Palm), Maisstärke*, Salz, Antioxidationsmittel (E 319), Säureregulator (E 330)), Salz, Kakaohaltige Glasur (Zucker*, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Laktose, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Distelöl), Magermilchpulver, Milchfett, Molkepulver, Emulgator (E 476, Sojalecithin*), Vanillin (künstliche Aromen), Waffeln (Weizenmehl, Zucker*, pflanzliches Fett (Palm), Emulgator (Sojalecithin*), Backtriebmittel (E 500ii)) |
Brennwert 2266 kJ / 541 kcal; Fett 30,7 g - davon gesättigte Fettsäuren 12,8 g; Kohlenhydrate 56,0 g - davon Zucker 41,8 g; Eiweiß 10,3 g; Salz 0,8 g |
42 g | 06.11.2023 | |
16 | Laffy Taffy Sparkle Cherry | Maissirup, gehärtetes Kokosöl, Zucker, 2 % Apfelsäure, Eiweiß, natürliche Aromen, Natriumalginat, Calciumacetat, Monoglyceride, Gebäckglasur, Rot 40 (E129**), Rot 40 See (E129**), Rot 3 (E127 **), Blau 1 (E133) , Carnaubawachs |
Ei | Brennwert 1461,5 kJ / 349,3 kcal; Fett 6,6 g - davon gesättigte Fettsäuren 4,4 g; Kohlenhydrate 78,6 g - davon Zucker 48 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,2 g |
42 g | 04 - 2023 |
Laffy Taffy Grape | Glukosesirup, Zucker, Palmöl, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Emulgator (Mono-und Diglyceride), hydriertes Baumwollsamenöl, Salz, Emulgator (Sojalecithin), künstliche Aromen, Farbstoffe (E 133, E 129**) |
Soja | Brennwert 1461,5 kJ / 349,3 kcal; Fett 6,6 g - davon gesättigte Fettsäuren 4,4 g; Kohlenhydrate 78,6 g - davon Zucker 48 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,2 g |
42 g | 04 - 2023 | |
17 | Lik-M-Aid Fun Dip Cherry Yum Diddly Dip |
Dextrose, Maltodextrin, weniger als 2% von: Säuerungsmittel (E 330), Trennmittel (Calciumstearat), künstliche Aromen, Farbstoff (E129**) |
Brennwert 1652 kJ / 380 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 91,6 g - davon Zucker 91,6 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
12,1 g | 02 - 2023 | |
Lik-M-Aid Fun Dip Razz Apple Magic Dip |
Dextrose, Maltodextrin, weniger als 2% von: Säuerungsmittel (E 330), Trennmittel (Calciumstearat), künstliche Aromen, Farbstoff (E133, E102**) |
Brennwert 1652 kJ / 380 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 91,6 g - davon Zucker 91,6 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
12,1 g | 02 - 2023 | ||
Jolly Ranger Hard Candy Original | Glukosesirup, Zucker, Apfelsäure, natürliche und künstliche Aromen, Farben: E129, E102, E133, E110; Mineralöl, Lecithin (Soja) |
Brennwert 1628,2 kJ / 380 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 91,6 g - davon Zucker 91,6 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
||||
18 | Lemonhead- Tropical Chewy Candy | Zucker, Maissirup, modifizierte Lebensmittelstärke (Mais), Zitronensäure, Zitronensaft aus Konzentrat, natürliche und künstliche Aromen, Konditorglasur, Akazie (Gummi arabicum), Milchsäure, Natriumcitrat, Titandioxid [Farbe], weißes Mineralöl, Natriumlactat, Carnaubawachs, E110**, E129**, E102**, E133 |
Milch | Brennwert 1455,3 kJ / 347,83 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 91,3 g - davon Zucker 73,9 g; Eiweiß 0 g; Salz 65,2 mg |
23 g | 02 - 2023 |
10 | Nerds Mini strawberry | Dextrose, Zucker, Säureregulator (E296), weniger als 2%: Maissirup, natürliches Aroma, Überzugsmittel (E903), Aromen, Farbstoffe (E102**, E133, E132, E129**) |
Kann Spuren von Ei enthalten. | Brennwert 1674 kJ / 400 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 93,3 g - davon Zucker 93,3 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
13 g | 02 - 2024 |
20 | Warheads Chewy Cubes | Zucker, Glukosesirup*, Dextrose, modifizierte Maisstärke*, Farbstoffe (Titandioxid [E 171], Allurarot AC** [E 129**], Tartrazin** [E 102**], Gelborange S** [E 110**], Brillantblau FCF [E 133]), Säuerungsmittel (Citronensäure [E 330], Apfelsäure [E 269], Natriumcitrat [E 331], Fumarsäure [E 297]), Aromen |
Kann Spuren von Milch-, Weizen und Erdnüssen enthalten. | Brennwert 1536 kJ / 367 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 83,4 g - davon Zucker 53,4 g; Eiweiß 3,4 g; Salz 0 g |
56 g | 24.08.2023 |
21 | Wonka Laffy Taffy Grape | Glukosesirup*, Zucker*, pflanzliches Fett (Palm), Säuerungsmittel (E 296), Salz, Aromen, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin*), hydriertes pflanzliches Öl (Baumwollsamenöl), Farbstoffe (E 129**, E 133) |
- | Brennwert 1455 kJ / 347 kcal; Fett 6,5 g - davon gesättigte Fettsäuren 4,3 g; Kohlenhydrate 78,0 g - davon Zucker 47,0 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,17 g |
23 g | 17.03.2023 |
22 | Wonka Laffy Taffy Mystery Swirl | Glukosesirup*, Zucker*, pflanzliches Fett (Palm), Säuerungsmittel (E 296), Salz, Aromen, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin*), hydriertes Pflanzenöl (Baumwollsamenöl), Farbstoffe (E 102**, E 129**, E 133) |
- | Brennwert 1455 kJ / 347 kcal; Fett 6,5 g - davon gesättigte Fettsäuren 4,3 g; Kohlenhydrate 78,0 g - davon Zucker 47,0 g; Eiweiß 0 g; Salz 0,17 g |
23 g | 03 - 2023 |
23 | Reese's Pieces | Erdnussbutterkern 70% (teilweise entfettete Erdnüsse, Zucker, teilweise gehärtetes Pflanzenöl (Palmkern- und Sojabohnenöl), Maissirupfeststoffe, Dextrose, Salz, Emulgator: Sojalecithin (E322), künstliches Aroma: Vanillin), Zuckerüberzug 30% (Zucker, Maissirup, Glanzmittel: Shellac (E904), Karnaubawachs (E903), künstlicher Farbstoff: E171, E102, E129, E110, E133), Milch |
Enthält Erdnüsse, Soja und Milch. | Brennwert 2047 kJ / 489 kcal; Fett 25,0 g - davon gesättigte Fettsäuren 16,0 g; Kohlenhydrate 60,0 g - davon Zucker 53,0 g; Eiweiß 12,0 g; Salz 0,194 g |
51 g | 01.08.2023 |
Red Hots - Cinnamon Flavored Candy | Zucker, Glukosesirup, Stabilisator (E414), künstliches Aroma, überzugsmittel (Schellack, E903), weißes Mineralö,Farbstoff (E129²), Maisstärke, Emulgator (Sonnenblumenlecithin) |
Milch, Sojabonen, Erdnüsse, Mandeln Kann Spuren von Eiern, Kokosnuss und Erdnüsse enthalten. |
Brennwert 1611 kJ / 385 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 96,1 g - davon Zucker 77,0 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
|||
24 | Lifesavers Wintergreen | Zucker, Glukosesirup, künstliches Aroma, Trennmittel (Stearidsäure) | Brennwert 1674,80 kJ / 400 kcal; Fett 0 g - davon gesättigte Fettsäuren 0 g; Kohlenhydrate 100,0 g - davon Zucker 93,33 g; Eiweiß 0 g; Salz 0 g |
12 g | 02 - 2023 | |
Gesamtfüllmenge | 732 g |
*genetisch verändert
**kann Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigen
Kühl und trocken lagern.
Mindesthaltbar bis: 18.01.2023 (viele Artikel mehr)